Data terbuka
Data ukuran foto
Terakhir diperbarui
Semua aturan foto di situs ini, dalam satu file yang bisa Anda pakai di situs web, aplikasi atau spreadsheet Anda sendiri: 14 foto paspor dan visa serta 5 formulir ujian, masing-masing dengan sumber resminya dan tanggal terakhir kami memeriksanya.
Unduh file JSON atau ambil https://freephotodesk.com/api/specs.json dari situs mana pun. Gratis di bawah lisensi CC BY 4.0: pakai ulang dengan menyertakan tautan yang terlihat ke Free Photo Desk.
Isi setiap entri
- Ukuran foto dalam milimeter dan ukuran digital dalam piksel.
- Tinggi kepala, garis mata jika aturannya menetapkan, dan warna latar belakang.
- Format file dan batas KB untuk formulir online, serta apakah foto yang diedit diterima.
- Halaman atau pengumuman resmi yang menjadi sumber aturan, dan tanggal pemeriksaannya.
Semua foto paspor dan visa
Diambil dari halaman resmi masing-masing instansi. Buka sebuah dokumen untuk melihat semua aturannya dan pembuat fotonya.
Diambil dari halaman resmi masing-masing instansi. Buka sebuah dokumen untuk melihat semua aturannya dan pembuat fotonya.
| Dokumen | Ukuran foto | Tinggi kepala | Latar belakang | File digital |
|---|---|---|---|---|
| Foto paspor Australia | 35 × 45 mm | 32–36 mm | Putih atau abu-abu muda, polos | Tidak disebutkan |
| Foto visa Kanada | 35 × 45 mm | 31–36 mm | Putih atau warna terang, polos | JPEG, 60 KB–240 KB |
| Foto visa Tiongkok | 33 × 48 mm | 28–33 mm | Putih atau hampir putih | JPEG, 40 KB–120 KB |
| Foto OCI | 2 × 2 inci (51 × 51 mm) | 25–35 mm | Warna terang polos, bukan putih | JPEG, up to 200 KB |
| Foto paspor India | 3,5 × 4,5 cm (35 × 45 mm) | 36–38.25 mm | Putih polos | Tidak disebutkan |
| Foto visa India | 2 × 2 inci (51 × 51 mm) | 25–35 mm | Putih atau warna terang, polos | JPEG, 10 KB–300 KB |
| Foto SIM Indonesia | Digital, 480 × 640 px | 18–24 mm | Biru, latar asli, tidak diedit | JPEG, JPG, PNG, up to 100 KB |
| Pas foto SKCK | 4 × 6 cm | 27–36 mm | Merah untuk WNI, kuning untuk WNA | Tidak disebutkan |
| Foto visa Indonesia | Digital, ukuran paspor (35 × 45 mm) | 31.5–36 mm | Putih, seperti yang diminta kedutaan Indonesia | JPG, PNG, up to 200 KB |
| Foto paspor Irlandia | 35 × 45 mm | 29–34 mm | Abu-abu muda, putih, atau krem, polos | JPEG, up to 9 MB |
| Foto visa Jepang | 35 × 45 mm | 32–36 mm | Polos dan berwarna terang | Tidak disebutkan |
| Foto paspor Selandia Baru | Digital, potret 3:4 | 31–36 mm | Warna terang polos, seperti putih, biru muda, abu-abu, atau krem | JPEG, 250 KB–5 MB |
| Foto visa Schengen | 35 × 45 mm | 31.5–36 mm | Polos dan berwarna terang | Tidak disebutkan |
| Foto paspor Inggris | 35 × 45 mm | 29–34 mm | Krem atau abu-abu muda polos, kontras dengan wajah Anda | Tidak disebutkan |
| Foto DV Lottery | 2 × 2 inci (51 × 51 mm) | 25.4–35 mm | Putih atau putih tulang, polos, tanpa bayangan | JPEG, up to 240 KB |
| Foto paspor Amerika Serikat | 2 × 2 inci (51 × 51 mm) | 25–35 mm | Putih atau putih tulang, polos, tanpa bayangan | JPEG, 54 KB–10 MB |
| Foto visa Amerika Serikat | 2 × 2 inci (51 × 51 mm) | 25.4–35 mm | Putih atau putih tulang, polos, tanpa bayangan | JPEG, up to 240 KB |
Saat aturan berubah
Aturan resmi bisa berubah tanpa pemberitahuan. Kami memeriksa ulang setiap sumber secara rutin dan memperbarui file saat ada aturan yang berubah, jadi periksa tanggal setiap entri sebelum mengandalkannya.