开放数据
照片尺寸数据
最后更新
本站的每一项照片规定都汇总在一个文件里,你可以在自己的网站、应用或电子表格中使用:14 种护照和签证照片以及 5 种考试报名表,每项都附有官方来源和我们最后一次核对的日期。
下载 JSON 文件,或从任何网站获取 https://freephotodesk.com/api/specs.json。该文件依据 CC BY 4.0 免费提供:再利用时请附上指向 Free Photo Desk 的醒目链接。
每个条目包含的内容
- 以毫米为单位的照片尺寸,以及以像素为单位的电子版尺寸。
- 头部高度、眼睛位置(如规定中有要求)以及背景颜色。
- 网上表格的文件格式和 KB 上限,以及是否接受编辑过的照片。
- 规定所依据的官方页面或通知,以及核对日期。
所有护照和签证照片
来自各主管机关的官方页面。打开某个证件可查看全部规定和照片制作工具。
来自各主管机关的官方页面。打开某个证件可查看全部规定和照片制作工具。
| 证件 | 照片尺寸 | 头部高度 | 背景 | 电子文件 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚护照照片 | 35 × 45 毫米 | 32–36 mm | 纯白色或浅灰色 | 未规定 |
| 加拿大签证照片 | 35 × 45 毫米 | 31–36 mm | 纯白色或浅色 | JPEG, 60 KB–240 KB |
| 中国签证照片 | 33 × 48 毫米 | 28–33 mm | 白色或接近白色 | JPEG, 40 KB–120 KB |
| OCI 照片 | 2 × 2 英寸(51 × 51 毫米) | 25–35 mm | 纯浅色,非白色 | JPEG, up to 200 KB |
| 印度护照照片 | 3.5 × 4.5 厘米(35 × 45 毫米) | 36–38.25 mm | 纯白色 | 未规定 |
| 印度签证照片 | 2 × 2 英寸(51 × 51 毫米) | 25–35 mm | 纯白色或浅色 | JPEG, 10 KB–300 KB |
| 爱尔兰护照照片 | 35 × 45 毫米 | 29–34 mm | 纯浅灰色、白色或奶油色 | JPEG, up to 9 MB |
| 日本签证照片 | 35 × 45 毫米 | 32–36 mm | 纯浅色 | 未规定 |
| 新西兰护照照片 | 电子照片,3:4 竖幅 | 31–36 mm | 纯浅色,例如白色、浅蓝色、灰色或奶油色 | JPEG, 250 KB–5 MB |
| 申根签证照片 | 35 × 45 毫米 | 31.5–36 mm | 纯浅色 | 未规定 |
| 英国护照照片 | 35 × 45 毫米 | 29–34 mm | 纯奶油色或浅灰色,与脸部对比清晰 | 未规定 |
| DV Lottery 照片 | 2 × 2 英寸(51 × 51 毫米) | 25.4–35 mm | 白色或米白色,纯色,无阴影 | JPEG, up to 240 KB |
| 美国护照照片 | 2 × 2 英寸(51 × 51 毫米) | 25–35 mm | 白色或米白色,纯色,无阴影 | JPEG, 54 KB–10 MB |
| 美国签证照片 | 2 × 2 英寸(51 × 51 毫米) | 25.4–35 mm | 白色或米白色,纯色,无阴影 | JPEG, up to 240 KB |
规定变更时
官方规定可能随时变更,事先不会通知。我们会定期复核每个来源,并在规定变更时更新文件,所以在依赖某个条目之前,请先查看它的日期。